قیمت مسکن در تهران منطقه ۱۳ (مرداد ۱۴۰۳)
قیمت مسکن در تهران منطقه ۱۳، مرداد ۱۴۰۳ در ادامه مشاهده کنید.
اقتصاد معاصر؛ قیمت مسکن در تهران منطقه ۱۳، مرداد ۱۴۰۳ به قرار زیر است:
منطقه ۱۳ | |||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
---|---|---|---|
پیروزی. بلوار ابوذر | نو ساز | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیروزی. نظر آهاری | نو ساز | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیروزی. مقداد | نو ساز | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیروی هوایی. ششم | نو ساز | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیروزی. محصل | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیروزی. همایون | نو ساز | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیروزی. دریاباری | نو ساز | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
دماوند. یونسیان | نو ساز | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیروزی. کلینی | نو ساز | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
دماوند. بلوار اشراقی | نو ساز | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیروی هوایی. هفتم | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیروزی. پاسدار گمنام | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیروزی. زینتی افخم | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیروزی. پاسدار گمنام | نو ساز | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیروزی. پرواز | نو ساز | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیروزی. زاهد گیلانی | نو ساز | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیروی هوایی. 30 متری | نو ساز | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیروزی. بزرگراه امام علی | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیروزی. شکوفه | نو ساز | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیروی هوایی. پنجم | نو ساز | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیروزی. میدان بروجردی | نو ساز | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیروزی. داور زنی | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیروی هوایی. هفتم | نو ساز | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیروی هوایی. احمدزاده | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیروزی. نبرد شمالی | نو ساز | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهران نو. بابا طاهر شرقی | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیروزی. مقداد | نو ساز | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهران نو. میدان امامت | نو ساز | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیروی هوایی. هشتم | نو ساز | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیروزی. شکوری | نو ساز | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیروزی. پرستار شمالی | نو ساز | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیروزی. بنایی | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیروزی. پیچک | نو ساز | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیروزی. میدان بروجردی | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهران نو. بلال حبشی | نو ساز | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیروزی. زینتی افخم | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیروزی. محدوده کلینی | نو ساز | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیروزی. فراهانی | نو ساز | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیروزی. پرستار | نو ساز | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیروزی. بلوار ابوذر | نو ساز | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیروزی. افراسیابی | نو ساز | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بزرگراه محلاتی. ارجمندی راد | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیروزی. 21 متری دهقان | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیروزی. نبرد شمالی | نو ساز | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
بزرگراه محلاتی. قیام | نو ساز | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیروی هوایی. شورا | نو ساز | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
دماوند. 15 متری ناصری | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
ارسال نظرات